組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
十五 | DataCore | 5 | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL2主程式套件,支援iSCSI、High Availability、Thin Provisioning、Snapshot、Async Remote Replication,內含2TB空間授權 | 1-10 | 383,858 |
十五 | DataCore | 8 | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體功能,可選擇提供光纖通道連線 (FC)、自動化儲存分層(Automated Storage Tiering)、多點遠端複製(Multi-node Replication)、非同步遠端複製之雙向備援切換 (ASR)、48小時連續資料保護(CDP 48hr) 或2TB空間授權擴充 | 1-10 | 81,218 |
十五 | Ericom | 9 | Ericom AccessNow HTML 5 瀏覽器遠端連線模組 (功能、效益: 支援以HTML 5的一般瀏覽器遠端連線至Windows終端伺服器、虛擬桌面(VDI)與實體桌面(刀鋒型電腦/遠端工作站),內建Security Gateway。) |
1-10 | 4,061 |
十五 | Ericom | 10 | Ericom PowerTerm WebConnect RemoteView 雲端虛擬運算整合平台(功能、效益: 以RDP加速與Terminal Server為基礎的應用程式發佈、虛擬桌面、刀鋒與PC之遠端連線,提供彈性靈活且能輕鬆駕馭的雲端整合平台,可大幅降低雲端運算之建置成本,更可支援行動裝置的遠端連線,內建Terminal Server load balance與Security Gateway。) | 1-10 | 5,076 |
十五 | ThinPLUS | 13 | VX2雲端入口安全管理系統 by Client授權(最低授權購買數 5u) (支援課後學習、應用實體隔離服務) | 1-10 | 6,030 |
十五 | ThinPLUS | 14 | VX虛擬化中央集控管理系統 by Client授權(最低授權購買數 5u) (昇級支援Windows 2008 X32/X64 Server) | 1-10 | 15,533 |
十五 | ThinPLUS | 15 | VX虛擬化中央集控管理系統(多語系)Version 2.1 (by Client授權)(最低授權購買數 5u) (支援Windows 2008 X32/X64 Server或 最新版本) | 1-10 | 16,396 |
十五 | Vmware | 17 | VMware Horizon Mirage 10-Pack Named Users(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 57,116 |
十五 | Vmware | 18 | VMware Horizon Mirage 10-Pack Named Users(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 34,316 |
十五 | Vmware | 22 | VMware Horizon Suite (10-Pack Named Users) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 68,574 |
十五 | Vmware | 23 | VMware Horizon View 5 Bundle: 10 Pack(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 85,224 |
十五 | Vmware | 24 | VMware Horizon View 5 Bundle: 10 Pack(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 57,116 |
十五 | Vmware | 25 | VMware Horizon Workspace 10-Pack Named Users(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 57,116 |
十五 | Vmware | 26 | VMware Horizon Workspace 10-Pack Named Users(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 34,258 |
十五 | Vmware | 31 | VMware vCenter Operations 5.6 Management Suite Standard (25 VM Pack) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 119,208 |
十五 | Vmware | 32 | VMware vCenter Operations 5.6 Management Suite Standard (25 VM Pack) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 71,525 |
十五 | Vmware | 33 | VMware vCenter Server 5 foundation edition (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 64,234 |
十五 | Vmware | 39 | VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 185,814 |
十五 | Vmware | 40 | VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 111,454 |
十五 | Vmware | 42 | VMware vCloud Suite 5 Advanced(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 171,347 |
十五 | Vmware | 44 | VMware vCloud Suite 5 Enterprise(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 262,894 |
十五 | Vmware | 45 | VMware vCloud Suite 5 Standard(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 190,386 |
十五 | Vmware | 46 | VMware vCloud Suite 5 Standard(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 114,231 |
十五 | Vmware | 47 | VMware vCloud Suite SVR Premier pack | 1-10 | 62,324 |
十五 | Vmware | 48 | VMware vCloud Suite SVR Premier pack 校園授權 | 1-10 | 49,709 |
十五 | Vmware | 50 | VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 65,738 |
十五 | Vmware | 55 | VMware vSphere 5 Standard for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 39,929 |
十五 | Vmware | 56 | VMware vSphere 5 Standard for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 22,684 |
十五 | Vmware | 57 | VMware vSphere Data Protection Advanced (per processor) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 41,665 |
十五 | Vmware | 58 | VMware vSphere Data Protection Advanced (per processor) (含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 24,999 |
十五 | Vmware | 59 | VMware vSphere with Operations Management Enterprise for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 123,591 |
十五 | Vmware | 60 | VMware vSphere with Operations Management Enterprise for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 82,867 |
十五 | Vmware | 61 | VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 161,741 |
十五 | Vmware | 62 | VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 97,045 |
十五 | Vmware | 63 | VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 66,664 |
十五 | Vmware | 64 | VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor(含原廠1年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) 校園授權 | 1-10 | 39,871 |
十五 | Vmware | 66 | VMware View 5 Premier Bundle:Starter Kit 或 VMware View 5 Premier Bundle:10 Pack ( 含VMware原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 140,102 |
十五 | Vmware | 67 | VMware View 5 Premier Bundle:Starter Kit 或 VMware View 5 Premier Bundle:10 Pack 或 VMware vCenter Server 5 Foundation ( 含VMware原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)(校園授權) | 1-10 | 100,609 |
十五 | Vmware | 68 | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts 或 VMware vSphere 5 Enterprise Plus 或 VMware vCenter Server 5 Standard ( 含VMware原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-10 | 280,203 |
十五 | Vmware | 69 | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts 或 VMware vSphere 5 Enterprise Plus 或 VMware vCenter Server 5 Standard ( 含VMware原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)(校園授權) | 1-10 | 200,508 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦軟體