組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
十三 | ANOTO | 1 | FreeKey萬用功能館 | 1-10 | 883 |
十三 | 伸峯科技 | 9 | C-Map學生能力指標地圖 (100User授權) | 1-10 | 16,193 |
十三 | 君尊 | 10 | LiveDVD多國語言魔法師 中英標準版單機授權 | 1-10 | 236 |
十三 | 君尊 | 11 | LIVEDVD發音評量學習模組(須購買LIVEDVD中英標準版) | 1-10 | 147 |
十三 | 昇研 | 12 | Labear語言學習系統最新版(無線式或網路式架構)可支援嵌入式系統或微軟windows軟體,用戶端授權 | 1-10 | 4,416 |
十三 | 昇研 | 13 | LabEngine閱讀辨識分析系統或數位媒體應用管理系統,最新版 | 1-10 | 35,330 |
十三 | 昇研 | 14 | 校園能源/訊息/安全管理系統網路版 | 1-10 | 23,202 |
十三 | 英丰寶 | 15 | MobileREPORT for KM 知識管理系統 | 1-10 | 29,147 |
十三 | 華麗得 | 18 | 資料檢索分析管理模組 (無界搜尋、巨量搜尋、網頁/本機檔案搜尋、資料庫搜尋、支援多國語言、多關鍵字查詢、模糊查詢、簡繁中文與全半形自動轉換、同音字搜尋、自動拼字與詞性代換、布林運算式查詢、關聯文件、搜尋結果分類、線上編輯過濾字詞、線上編輯同義詞及熱門關鍵字與熱門文件、線上檢視操作紀錄、自動排程及漸進式索引、支援防禦 XSS安全漏洞、與NTLM無縫整合、多重檢視的文件分類、有效管理多樣化的知識物件、彈性的文件審核機制、多樣化的權限管控、簡單易用的知識搜尋機制、全面的知識蒐集、分享與互動、多種應用型態Portal化個人資訊介面、知識管理導入方法與工具) |
1-10 | 127,877 |
十三 | 碁峰資訊 | 19 | AKILA魔法教室-資訊多媒體數位學習系統 ( Windows 7、魅力四射5、非常好色7、網際網路、PhotoImpact X3、Word 2003、PowerPoint 2003 擇一購買) |
1-10 | 1,472 |
十三 | 嘉穎科技 | 20 | 群組電腦教材編輯暨檔案管理系統 | 1-10 | 9,421 |
十三 | 嘉穎科技 | 21 | 3D情境模擬軟體 | 1-10 | 3,279 |
十三 | 嘉穎科技 | 22 | 輕鬆教數學軟體 | 1-10 | 3,279 |
十三 | 網韻資訊 | 23 | 賽博士校園網路教學系統(50 USER) | 1-10 | 9,155 |
十三 | 網韻資訊 | 24 | 賽博士專題合作學習系統(50 user) | 1-10 | 7,560 |
十三 | 網韻資訊 | 25 | 賽博士無障礙網頁管理系統 ( 100 user) | 1-10 | 22,023 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦軟體