組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
十二 | Citi-DIC(天創) | 1 | 教案速備手,數位化教案製作軟體,個人版授權 | 1-10 | 5,888 |
十二 | Splashtop | 4 | Splashtop Center基本版(可支援50人) | 1-10 | 23,350 |
十二 | Splashtop | 5 | Splashtop Center進階版(可支援100人以上)46,701 | 1-10 | 46,701 |
十二 | Splashtop | 6 | Splashtop Streamer遠端遙控軟體五人版授權 | 1-10 | 21,523 |
十二 | 可立可 | 7 | 雲端學習歷程資料庫系統 提供學習歷程查詢/彙整/統計/分析功能,彙整課前備課檔案/課中教學評量狀況/課後成績分享與統計/學生學習狀況及成果展現。 |
1-10 | 51,113 |
十二 | 宇研 | 8 | ViVo Lab 多媒體學習應用系統1U使用授權(可支援嵌入式系統或微軟Windows 7 64 位元版本,採購單位可依需求註明) | 1-10 | 1,766 |
十二 | 宇研 | 9 | ViVo Lab 多媒體學習應用系統控制端 (可支援嵌入式系統或支援微軟Windows 7 64位元版本,請採購單位註明) | 1-10 | 13,831 |
十二 | 宇研 | 10 | ViVo 專業考試管理平台或ViVo專業群組口譯教學系統或ViVo影音資料庫管理軟體(具支援嵌入式系統版本或微軟Windows 7 64位元版本,請採購單位註明) | 1-10 | 10,305 |
十二 | 哈瑪星科技 | 11 | MeetingHub跨平台無紙化會議管理系統 | 1-10 | 380,914 |
十二 | 哈瑪星科技 | 12 | MeetingHub跨平台智慧會議室管理平台(提供使用者新增會議資訊,並上傳相關議程文件至管理平台上,與會者可透過行動載具下載相關會議資訊並上傳會議註記供他人下載,並分析與記錄相關會議歷程,打造無紙化行動會議室。) | 1-10 | 551,788 |
十二 | 英丰寶 | 13 | MobileREPORT for meeting 無紙化會議系統 | 1-10 | 40,203 |
十二 | 泰溥科技 | 14 | xMeet 視訊會議系統 (5 Users) | 1-10 | 88,469 |
十二 | 詮紘科技 | 15 | 守門人電腦教室管理系統-旗鑑版(10U) (提供主控端對全班、可同時8個班級或全校電腦教學管制(如禁止開啟或限制使用的軟體項目、禁用電腦…等)、提供上機實習的人員管制及上網追蹤達到資訊安全的管制效果提供報表供參考及節省人力開銷) | 1-10 | 6,183 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦軟體