組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|---|
七 | CA ARCserve | 1 | 備份備援軟體 CA ARCserve Backup r16 for Windows Essentials File Server Module(伺服器系統和資料的防護、復原和可用性, 整合重複資料, 封存資料到磁碟、磁帶/ 含一年免費版本昇級及免付費電話諮詢) | 1-10 | 24,670 |
七 | CA ARCserve | 2 | 備份備援軟體CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Advanced Virtual Edition per Host License(磁碟型備份, 區塊層級無限遞增備份, 虛擬伺服器的保護, 五個還原類型的單一快照備份, 裸機至異機復原/ 含一年免費版本昇級及免付費電話諮詢) | 1-10 | 60,030 |
七 | CA ARCserve | 3 | 備份備援軟體CA ARCserve Backup r16 for Windows Standard Database / Advanced Email / Enterprise Application Module (選一)(提供可以根據伺服器類型 (應用程式、資料庫和電子郵件) 整合重複資料, 封存資料到磁碟、磁帶來保護伺服器/ 含一年免費版本昇級及免付費電話諮詢) | 1-10 | 41,117 |
七 | CA ARCserve | 4 | 備份備援軟體CA ARCserve High Availability r16 for Windows Standard OS with Assured Recovery(應用程式高可用性備援系統/ 含一年免費版本昇級及免付費電話諮詢) | 1-10 | 67,431 |
七 | EZCloudStor | 5 | EZCloudStor Object Storage Device儲存軟體,支援多節點儲存架構,大容量跨節點單一命名空間、動態儲存空間擴展、資料及時複製、故障修復、資料存取負載平衡 | 1-10 | 352,538 |
七 | IBM | 6 | IBM TIVOLI STORAGE MANAGER 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS (最低購買數100 PVUS,以100 PVUS為單位) | 1-10 | 10,152 |
七 | IBM | 7 | IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS (最低購買數100 PVUS,以100 PVUS為單位) | 1-10 | 25,381 |
七 | Nero | 8 | Nero 最新中文標準單套版 | 1-10 | 1,015 |
七 | NetIQ | 9 | 實體與虛擬主機備援保護 – PlateSpin Protect 1台伺服器授權 (支援多種虛擬平台) | 1-10 | 89,301 |
七 | Symantec | 11 | Symantec Backup Exec Linux/MAC OSX作業系統備份終端代理程式最新版, 包含1年7x24 原廠技術資訊以及免費升級權利. | 1-10 | 15,052 |
七 | Symantec | 12 | Symantec Backup Exec NDMP 儲存設備驅動選項最新版, 包含1年7x24 原廠技術資訊以及免費升級權利. | 1-10 | 50,761 |
七 | Symantec | 13 | Symantec Backup Exec 磁帶機驅動授權最新版, 包含1年7x24 原廠技術資訊以及免費升級權利. | 1-10 | 30,457 |
七 | Symantec | 20 | Symantec 備份軟體 Backup Exec , VMware and Hyper-V 備份模組最新版 | 1-10 | 40,609 |
七 | Symantec | 21 | Symantec 備份軟體 Backup Exec 最新版, V-RAY Edition 備份模組 | 1-10 | 81,218 |
七 | Symantec | 23 | Symantec 備份軟體 NetBackup , 企業版終端代理程式 for Windows/Linux/Solaris x64 平台最新版 | 1-10 | 91,371 |
七 | Symantec | 25 | Symantec 備份軟體 Backup Exec ,Windows檔案備份模組最新版(提供Windows平台檔案備份功能) | 1-10 | 8,122 |
七 | Symantec | 27 | Symantec 備份軟體 NetBackup, 資料庫終端代理程式 for Windows/Linux/Solaris x64 平台最新版(提供Windows/Linux/Solaris x64 主機用戶端應用程式與資料庫線上備份功能) | 1-10 | 75,590 |
七 | Symantec | 28 | Symantec 備份軟體 NetBackup, 標準版終端代理程式最新版(提供用戶端檔案備份功能) | 1-10 | 12,183 |
七 | Symantec | 29 | Symantec 備份軟體NetBackup Option,Cross Platform,Library Based Tape Drive(一個讀寫頭)最新版 | 1-10 | 60,914 |
七 | Symantec | 30 | Symantec 備份軟體NetBackup, 備份主控站 for Windows/Linux/Solaris x64 平台最新版(管理備份作業for Windows/Linux/Solaris x64 平台) | 1-10 | 50,761 |
七 | Teamsoftex | 33 | EVOSYS Professional(伺服器版,含原廠一年5*8電話支援、遠端連線及軟體更新下載服務,需檢附原廠安裝光碟) | 1-10 | 60,914 |
七 | Teamsoftex | 34 | EVOSYS Standard(含原廠一年遠端支援及軟體更新下載服務,需檢附原廠安裝光碟) | 1-10 | 3,046 |
七 | Teamsoftex | 35 | SOS(Safety Operation System)Professional(含SOS原廠一年5*8電話支援及軟體免費更新下載,需檢附原廠安裝光碟) | 1-10 | 2,030 |
七 | Teamsoftex | 36 | SOS(Safety Operation System)Standard(含SOS原廠一年5*8電話支援及軟體免費更新下載,需檢附原廠安裝光碟) | 1-10 | 1,949 |
七 | 東石 | 43 | 系統備援資料備份軟體 東石備份還原 專業版 FarStone Total Backup Recovery Professional 最新版 含一年免費同版本昇級 (最小購買數量為5套) | 1-10 | 508 |
七 | 東石 | 46 | 虛擬還原 最新版 | 1-10 | 305 |
七 | 思凌科技 | 47 | ClassWare 班級雲端系統 (最新版) 最低採購量授權量為10套 提供一年免費同版本升級 | 1-10 | 25,381 |
七 | 思凌科技 | 53 | TOP-PXE群組電腦管理系統 (5U授權,最低採購數量10user) | 1-10 | 2,030 |
七 | 資享科技 | 54 | 資料保全銀行雲端備份軟體 Information Security Bank Platinum Edition 最新授權版(含一年維護,含2台Serverr/5台PC備份授權,Server版支援多平台及內含資料庫備份模組並增加新功能可支援Vmware 及Hyper-V)含一年免費同版本昇級 | 1-10 | 30,457 |
七 | 鋐源國際科技 | 55 | 鋐源系統復原大師V2.0(昇級支援Win 8),1U用戶端授權,最低購買數20用戶。 | 1-10 | 1,218 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦軟體