組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 1 | 21.5吋(含)以上寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~100台> | acer | V226HQL | 2,985 | 中國大陸 |
二 | 2 | 21.5吋(含)以上寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~100台> | acer | V226HQL | 3,625 | 中國大陸 |
二 | 3 | 21.5吋(含)以上寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限101~300台> | acer | V226HQL | 3,518 | 中國大陸 |
二 | 4 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~100台> | acer | V226HQL | 3,516 | 中國大陸 |
二 | 4 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~100台> | ASUS | V226HQL | 3,516 | 中國大陸 |
二 | 4 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~100台> | BENQ | V226HQL | 3,516 | 中國大陸 |
二 | 4 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~100台> | ViewSonic | V226HQL | 3,516 | 中國大陸 |
二 | 5 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~100台> | acer | V226HQL | 4,049 | 中國大陸 |
二 | 5 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~100台> | ASUS | V226HQL | 4,049 | 中國大陸 |
二 | 5 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~100台> | BENQ | V226HQL | 4,049 | 中國大陸 |
二 | 5 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~100台> | ViewSonic | V226HQL | 4,049 | 中國大陸 |
二 | 6 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限101~300台> | acer | V226HQL | 3,996 | 中國大陸 |
二 | 6 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限101~300台> | ASUS | V226HQL | 3,996 | 中國大陸 |
二 | 6 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限101~300台> | BENQ | V226HQL | 3,996 | 中國大陸 |
二 | 6 | 21.5吋(含)以上IPS(橫向電場效應)或VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限101~300台> | ViewSonic | V226HQL | 3,996 | 中國大陸 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 電腦設備