組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 16 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | Fuji Xerox | DocuPrint 3055(35頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 35,000 | 日本 |
一 | 16 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | Fuji Xerox | DocuPrint 3105(32頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 35,000 | 韓國 |
一 | 16 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | KYOCERA | FS-6975DN(A3黑白 35PPM;非一體成型;支援Linux作業系統) | 35,000 | 中國大陸 |
一 | 17 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<11-30台> | Fuji Xerox | DocuPrint 3055(35頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 34,115 | 日本 |
一 | 17 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<11-30台> | Fuji Xerox | DocuPrint 3105(32頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 34,115 | 韓國 |
一 | 17 | A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<11-30台> | KYOCERA | FS-6975DN(A3黑白 35PPM;非一體成型;支援Linux作業系統) | 34,115 | 中國大陸 |
一 | 18 | A3規格(36~45頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | HP | LaserJet Enterprise 700 M712dn+500張進紙匣(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 37,313 | 中國大陸 |
一 | 19 | A3規格(36~45頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<11-30台> | HP | LaserJet Enterprise 700 M712dn+500張進紙匣(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 34,968 | 中國大陸 |
一 | 20 | A3規格(36~45頁)印表機(LED電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | OKI | B840n (40頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 34,968 | 日本 |
一 | 21 | A3規格(46~50頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | Fuji Xerox | Phaser 5550DN(50頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 67,164 | 中國大陸 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦週邊