組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 5 | A4規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)(250張紙匣)<1-10台> | HP | LaserJet Pro 400 M401dne(33頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 5,437 | 菲律賓 |
一 | 7 | A4規格(31~35頁)印表機(LED電子顯像式)(雙面列印器)(250張紙匣)<1-10台> | OKI | B431Sdn (35頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 6,796 | 泰國 |
一 | 8 | A4規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)(500張紙匣)<1-10台> | Fuji Xerox | DocuPrint 340A(34頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 8,635 | 中國大陸 |
一 | 8 | A4規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)(500張紙匣)<1-10台> | HP | LaserJet Pro 400 M401dne+ 500張進紙匣(33頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 8,635 | 菲律賓 |
一 | 9 | A4規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)(500張紙匣)<11-30台> | Fuji Xerox | DocuPrint 340A(34頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 8,529 | 中國大陸 |
一 | 9 | A4規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)(500張紙匣)<11-30台> | HP | LaserJet Pro 400 M401dne+ 500張進紙匣(33頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 8,529 | 菲律賓 |
一 | 10 | A4規格(36~40頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | brother | HL-5450DN+LT-5400(黑白38頁/非一體成型/不支援Linux作業系統) | 13,843 | 越南 |
一 | 10 | A4規格(36~40頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | brother | HL-5470DW+LT-5400(黑白38頁/非一體成型/不支援Linux作業系統) | 13,843 | 越南 |
一 | 10 | A4規格(36~40頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | KYOCERA | ECOSYS FS-2100DN(A4黑白 40PPM;非一體成型;支援Linux作業系統) | 13,843 | 越南 |
一 | 11 | A4規格(36~40頁)印表機(LED電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | OKI | B431dn (38頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 14,392 | 泰國 |
一 | 11 | A4規格(36~40頁)印表機(LED電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | OKI | B431dn (38頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 14,392 | 泰國 |
一 | 12 | A4規格(41~45頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | Fuji Xerox | DocuPrint P455 d(45頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 16,715 | 中國大陸 |
一 | 14 | A4規格(51頁含以上)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | Fuji Xerox | Phaser 4622(62頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 34,115 | 韓國 |
一 | 14 | A4規格(51頁含以上)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)<1-10台> | HP | LaserJet Enterprise 600 M603dn (60頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 34,115 | 中國大陸 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦週邊