組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
四 | 1 | 類比式2埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS62A | 746 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 1 | 類比式2埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS62U | 746 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 1 | 類比式2埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM102P | 746 | 臺灣 |
四 | 1 | 類比式2埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM102U | 746 | 臺灣 |
四 | 2 | 類比式2埠KVM電腦切換器<11-30台> | ATEN | CS62A | 725 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 2 | 類比式2埠KVM電腦切換器<11-30台> | ATEN | CS62U | 725 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 2 | 類比式2埠KVM電腦切換器<11-30台> | BENEVO | BKVM102P | 725 | 臺灣 |
四 | 2 | 類比式2埠KVM電腦切換器<11-30台> | BENEVO | BKVM102U | 725 | 臺灣 |
四 | 3 | 類比式4埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS64A | 1,226 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 3 | 類比式4埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS64U | 1,226 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 3 | 類比式4埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM104P | 1,226 | 臺灣 |
四 | 3 | 類比式4埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM104U | 1,226 | 臺灣 |
四 | 4 | 類比式8埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS1308 | 4,797 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 4 | 類比式8埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS9138 | 4,797 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 4 | 類比式8埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM108PUD | 4,797 | 臺灣 |
四 | 4 | 類比式8埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM138PUD | 4,797 | 臺灣 |
四 | 4 | 類比式8埠KVM電腦切換器<1-10台> | SUNBOX | SKVM-1708 | 4,797 | 臺灣 |
四 | 5 | 類比式16埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | ACS1216A | 9,915 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 5 | 類比式16埠KVM電腦切換器<1-10台> | ATEN | CS1316 | 9,915 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 5 | 類比式16埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM116PUD | 9,915 | 臺灣 |
四 | 5 | 類比式16埠KVM電腦切換器<1-10台> | BENEVO | BKVM1316PUD | 9,915 | 臺灣 |
四 | 5 | 類比式16埠KVM電腦切換器<1-10台> | SUNBOX | SKVM-1716 | 9,915 | 臺灣 |
四 | 6 | 類比式機架1埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
ATEN | CL1000 | 15,885 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 6 | 類比式機架1埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
SUNBOX | SKL-6500-17 | 15,885 | 臺灣 |
四 | 7 | 類比式機架8埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
ATEN | CL5708 | 20,149 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 7 | 類比式機架8埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
SUNBOX | SKL-6508-17 | 20,149 | 臺灣 |
四 | 8 | 類比式機架16埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
ATEN | CL5716 | 23,348 | 臺灣 中國大陸 |
四 | 8 | 類比式機架16埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器 <1-10台> |
SUNBOX | SKL-6516-17 | 23,348 | 臺灣 |
台灣銀行採購部 共同供應契約 資訊設備/電腦週邊